| 
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 
                           
                            |  免费推介 | 有一定的参考价值,但不保证胜率,需谨慎跟注! |  |  
                      | 
                           
                            | 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 盘口 | 客队 | 发布 | 推荐 | 比分 | 输赢 |  
                            | 比利時盃 | 10-31 03:30 | 瑟蘭聯 | 受一球/球半 | 奧特希費利 | qqzy | 奧特希費利 | - | 待 |  
                            | 西盃 | 10-31 03:00 | 巴利阿里 | 受半球 | 塔拉哥納 | 阿根廷 | 塔拉哥納 | - | 待 |  
                            | 羅盃 | 10-31 03:00 | 達姆布雷維塔 | 受球半/两球 | 布格勒斯特迅速 | 爱了 | 布格勒斯特迅速 | - | 待 |  
                            | 葡甲 | 10-31 02:00 | 賓菲加B隊 | 半球 | 費利拿 | 有盈 | 賓菲加B隊 | - | 待 |  
                            | 葡甲 | 10-31 02:00 | 樸迪莫倫斯 | 受平手/半球 | 杜連斯 | 三刀 | 樸迪莫倫斯 | - | 待 |  
                            | 法甲 | 10-30 04:05 | 巴黎FC | 平手 | 里昂 | 有盈 | 巴黎FC | 3-3 | 和 |  
                            | 蘇超 | 10-30 03:45 | 些路迪 | 两球/两球半 | 福克爾克 | 阿根廷 | 福克爾克 | 4-0 | 输 |  
                            | 英聯盃 | 10-30 03:45 | 利物浦 | 一球 | 水晶宮 | 三刀 | 利物浦 | 0-3 | 输 |  
                            | 英聯盃 | 10-30 03:45 | 阿仙奴 | 一球/球半 | 白禮頓 | 月饼 | 白禮頓 | 2-0 | 输 |  
                            | 蘇超 | 10-30 03:45 | 基馬諾克 | 平手 | 鴨巴甸 | 爱了 | 鴨巴甸 | 0-1 | 赢 |  
                            | 蘇超 | 10-30 03:45 | 馬瑟韋爾 | 平手/半球 | 登地聯 | 广西刘三姐 | 登地聯 | 2-0 | 输 |  
                            | 比利時盃 | 10-30 03:30 | 安特衛普 | 一球/球半 | 歐本 | qqzy | 歐本 | 3-1 | 输 |  
                            | 比利時盃 | 10-30 03:30 | 莫普廷根 | 受球半 | 威爾郡 | 火流星 | 威爾郡 | 1-4 | 赢 |  
                            | 瑞士超 | 10-30 03:30 | 巴素利 | 一球 | 蘇黎世 | 冷月弯刀 | 巴素利 | 2-0 | 赢 |  
                            | 法甲 | 10-30 02:00 | 奈斯 | 平手 | 利爾 | ☆☆☆☆☆☆ | 利爾 | - | 待 |  
                            | 法甲 | 10-30 02:00 | 梅斯 | 受半球/一球 | 朗斯 | 退休老头 | 朗斯 | 2-0 | 输 |  
                            | 英甲 | 10-29 03:45 | 巴拉福特 | 平手/半球 | 林肯城 | 满怀信心 | 林肯城 | 0-0 | 赢 |  
                            | 英聯盃 | 10-29 03:45 | 韋甘比 | 受一球 | 富咸 | 冷月弯刀 | 富咸 | 1-1 | 输 |  
                            | 法乙 | 10-29 03:30 | 特魯瓦 | 一球/球半 | 阿美恩斯 | 广西刘三姐 | 阿美恩斯 | 3-1 | 输 |  
                            | 法乙 | 10-29 03:30 | 拉瓦勒 | 平手 | 利文斯 | 有盈 | 利文斯 | 1-1 | 和 |  
                            | 法乙 | 10-29 03:30 | 克萊蒙特 | 受平手/半球 | 蒙彼利埃 | 三刀 | 克萊蒙特 | 1-1 | 输 |  
                            | 意乙 | 10-29 03:30 | 比斯卡拉 | 平手 | 艾維連奴 | 月饼 | 艾維連奴 | 1-1 | 和 |  
                            | 意乙 | 10-29 03:30 | 費辛隆尼 | 平手/半球 | 恩特拉 | 爱了 | 恩特拉 | 4-0 | 输 |  
                            | 比利時盃 | 10-29 03:30 | 梅赫倫 | 球半 | 利亞斯 | qqzy | 梅赫倫 | 2-1 | 输 |  
                            | 比利時盃 | 10-29 03:30 | 登達 | 球半/两球 | 奧林查內爾 | 阿根廷 | 登達 | 2-2 | 输 |  
                            | 英錦賽 | 10-29 03:00 | 盧頓 | 球半/两球 | 白禮頓U21 | 世界杯专场 | 盧頓 | 3-1 | 赢 |  
                            | 英錦賽 | 10-29 03:00 | 華素爾 | 一球 | 車路士U21 | 退休老头 | 華素爾 | 0-0 | 输 |  
                            | 英錦賽 | 10-29 03:00 | 埃克塞特 | 半球/一球 | 阿仙奴U21 | ☆☆☆☆☆☆ | 埃克塞特 | 4-3 | 赢 |  
                            | 巴拉甲秋 | 10-28 07:00 | 國民會 | 受平手/半球 | 波坦奴 | 广西刘三姐 | 國民會 | - | 待 |  
                            | 智利甲 | 10-28 05:00 | 高路高路(中) | 一球 | 利馬切顏色 | 阿根廷 | 高路高路(中) | 2-2 | 输 |  |  |  |  | 
         
          | 
               
                | 客服QQ:1075520908
 客服微信号:pp8833888
 
 Telegram: @hg2990
 
 
 .png) |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 排名 | 专家 | 胜率 |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 100% |  
                      | 4 |  | 100% |  
                      | 5 |  | 100% |  
                      | 6 |  | 100% |  
                      | 7 |  | 100% |  
                      | 8 |  | 100% |  
                      | 9 |  | 100% |  
                      | 10 |  | 100% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 83% |  
                      | 4 |  | 83% |  
                      | 5 |  | 75% |  
                      | 6 |  | 75% |  
                      | 7 |  | 75% |  
                      | 8 |  | 67% |  
                      | 9 |  | 67% |  
                      | 10 |  | 67% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 92% |  
                      | 3 |  | 90% |  
                      | 4 |  | 86% |  
                      | 5 |  | 85% |  
                      | 6 |  | 83% |  
                      | 7 |  | 71% |  
                      | 8 |  | 71% |  
                      | 9 |  | 71% |  
                      | 10 |  | 71% |  |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 排名 | 专家 | 胜率 |  
                      | 1 |  | 82% |  
                      | 2 |  | 79% |  
                      | 3 |  | 79% |  
                      | 4 |  | 79% |  
                      | 5 |  | 79% |  
                      | 6 |  | 79% |  
                      | 7 |  | 78% |  
                      | 8 |  | 78% |  
                      | 9 |  | 78% |  
                      | 10 |  | 78% |  |  |  |