| 
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 
                           
                            |  专家推介 |  |  |   
                      | 
                           
                            | 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 盘口 | 客队 | 专家 | 推荐 | 金币 | 保障 | 比分 | 输赢 |   
                            | 巴西盃 | 06-23 06:30 | 巴希亞 | 平手 | 巴拉納體育會 | 月饼 | 巴拉納體育會 | 200 |  | 1-2 | 赢 |   
                            | 阿甲 | 06-21 08:30 | 紐維爾舊生 | 平手 | 小阿根廷人 | 月饼 | 紐維爾舊生 | 200 |  | 1-0 | 赢 |   
                            | 西乙升 | 06-20 03:00 | 特内里費 | 平手/半球 | 傑羅納 | 月饼 | 傑羅納 | 200 |  | 1-3 | 赢 |   
                            | 白俄超 | 06-19 01:00 | 明斯克戴拿模 | 一球/球半 | 斯盧薩可 | 月饼 | 明斯克戴拿模 | 200 |  | 1-1 | 输 |   
                            | 韓K聯 | 06-17 18:00 | 金泉尚武 | 半球 | 水原 | 月饼 | 水原 | 200 |  | 0-1 | 赢 |   
                            | 巴西甲 | 06-16 08:30 | 巴拉納體育會 | 平手/半球 | 哥連泰斯 | 月饼 | 哥連泰斯 | 200 |  | 1-1 | 赢 |   
                            | 欧青U21外 | 06-14 23:59 | 丹麥U21 | 一球 | 土耳其U21 | 月饼 | 丹麥U21 | 200 |  | 3-2 | 和 |   
                            | 芬蘭盃 | 06-13 23:59 | MP米克力 | 受球半/两球 | 古比斯 | 月饼 | MP米克力 | 200 |  | 0-1 | 赢 |   
                            | 歐國聯 | 06-12 23:59 | 北馬其頓 | 两球半/三球 | 直布羅陀 | 月饼 | 北馬其頓 | 200 |  | 4-0 | 赢 |   
                            | 巴西乙 | 06-12 03:30 | CRB馬瑟歐 | 平手/半球 | 維拉諾瓦 | 月饼 | 維拉諾瓦 | 200 |  | 1-0 | 输 |   
                            | 芬甲 | 06-10 23:30 | MP米克力 | 受半球 | TPS杜古 | 月饼 | TPS杜古 | 200 |  | 1-1 | 输 |   
                            | 非洲盃 | 06-09 23:59 | 尼日利亞 | 球半 | 塞拉里昂 | 月饼 | 塞拉里昂 | 200 |  | 2-1 | 赢 |   
                            | 非洲盃 | 06-08 23:59 | 加蓬 | 半球/一球 | 毛里塔尼亞 | 月饼 | 加蓬 | 200 |  | 0-0 | 输 |   
                            | 非洲盃 | 06-07 23:59 | 佛得角共和國 | 半球 | 多哥 | 月饼 | 佛得角共和國 | 200 |  | 2-0 | 赢 |   
                            | 欧青U21外 | 06-06 22:30 | 塞浦路斯U21 | 受半球 | 希臘U21 | 月饼 | 希臘U21 | 200 |  | 3-0 | 输 |   
                            | 巴西甲 | 06-06 03:00 | 彭美拉斯 | 平手/半球 | 明尼路 | 月饼 | 明尼路 | 200 |  | 0-0 | 赢 |   
                            | 土倫杯 | 06-04 20:00 | 沙地阿拉伯U20(中) | 受平手/半球 | 巴拿馬U20 | 月饼 | 巴拿馬U20 | 200 |  | 2-4 | 赢 |   
                            | 冰島甲 | 06-04 03:15 | 阿費查爾丁 | 受半球 | 格羅塔 | 月饼 | 格羅塔 | 200 |  | 2-2 | 输 |   
                            | 欧青U21外 | 06-02 22:30 | 拉脫維亞U21 | 受一球 | 以色列U21 | 月饼 | 以色列U21 | 200 |  | 1-0 | 输 |   
                            | 國際友誼 | 06-01 23:00 | 科威特 | 半球/一球 | 新加坡 | 月饼 | 科威特 | 200 |  | 2-0 | 赢 |   
                            | 芬超 | 05-29 21:00 | HIFK | 受半球/一球 | 漢卡 | 月饼 | 漢卡 | 200 |  | 1-2 | 赢 |   
                            | 芬超 | 05-28 22:00 | 英特杜古 | 半球 | 伊爾韋斯 | 月饼 | 英特杜古 | 200 |  | 2-2 | 输 |   
                            | 埃及超 | 05-28 03:00 | 瑪塊夏 | 受平手/半球 | 佩哈亞克 | 月饼 | 瑪塊夏 | 200 |  | 0-0 | 赢 |   
                            | 挪甲 | 05-26 23:59 | 拜尼 | 受半球/一球 | 史達比克 | 月饼 | 拜尼 | 200 |  | 0-0 | 赢 |   
                            | 芬蘭盃 | 05-26 01:00 | 科特卡 | 受半球/一球 | 夏卡 | 月饼 | 夏卡 | 200 |  | 2-4 | 赢 |   
                            | 冰島盃 | 05-25 03:15 | HK科帕沃古 | 半球 | 格羅塔 | 月饼 | HK科帕沃古 | 200 |  | 3-1 | 赢 |   
                            | 挪甲 | 05-23 23:59 | 格魯德 | 半球 | 拜尼 | 月饼 | 拜尼 | 200 |  | 2-2 | 赢 |   
                            | 丹麥超冠 | 05-22 23:00 | 米迪蘭特 | 半球/一球 | 蘭達斯 | 月饼 | 米迪蘭特 | 200 |  | 3-2 | 赢 |   
                            | 挪超 | 05-21 22:00 | 辛迪夫佐特 | 受半球 | 利尼史特朗 | 月饼 | 利尼史特朗 | 200 |  | 1-4 | 赢 |   
                            | 土甲 | 05-21 01:00 | 丹尼斯利 | 受平手/半球 | 艾蘇林 | 月饼 | 丹尼斯利 | 200 |  | 4-0 | 赢 |  |  |  |  | 
         
          | 
               
                | 客服QQ:1075520908
 客服微信号:pp8833888
 
 Telegram: @hg2990
 
 
 .png) |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 排名 | 专家 | 胜率 |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 100% |  
                      | 4 |  | 100% |  
                      | 5 |  | 100% |  
                      | 6 |  | 100% |  
                      | 7 |  | 100% |  
                      | 8 |  | 100% |  
                      | 9 |  | 100% |  
                      | 10 |  | 100% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 83% |  
                      | 4 |  | 83% |  
                      | 5 |  | 75% |  
                      | 6 |  | 75% |  
                      | 7 |  | 75% |  
                      | 8 |  | 67% |  
                      | 9 |  | 67% |  
                      | 10 |  | 67% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 92% |  
                      | 3 |  | 90% |  
                      | 4 |  | 86% |  
                      | 5 |  | 85% |  
                      | 6 |  | 83% |  
                      | 7 |  | 71% |  
                      | 8 |  | 71% |  
                      | 9 |  | 71% |  
                      | 10 |  | 71% |  |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 排名 | 专家 | 胜率 |  
                      | 1 |  | 82% |  
                      | 2 |  | 79% |  
                      | 3 |  | 79% |  
                      | 4 |  | 79% |  
                      | 5 |  | 79% |  
                      | 6 |  | 79% |  
                      | 7 |  | 78% |  
                      | 8 |  | 78% |  
                      | 9 |  | 78% |  
                      | 10 |  | 78% |  |  |  |