| 
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 
                           
                            |  专家推介 |  |  |   
                      | 
                           
                            | 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 盘口 | 客队 | 专家 | 推荐 | 金币 | 保障 | 比分 | 输赢 |   
                            | 芬超冠 | 10-31 01:00 | 伊爾韋斯 | 3/3.5 | 赫爾辛基 | 无赖大小 |  | 600 |  | - | 待 |   
                            | 英聯盃 | 10-30 03:45 | 狼隊 | 3 | 車路士 | 无赖大小 | 大球 | 600 |  | 3-4 | 赢 |   
                            | 法乙 | 10-29 03:30 | 南錫 | 2/2.5 | 巴斯蒂亞 | 无赖大小 | 小球 | 600 |  | 2-0 | 赢 |   
                            | 瑞典超 | 10-28 02:00 | 龐馬普卡納 | 2.5/3 | 加爾斯 | 无赖大小 | 小球 | 600 |  | 2-0 | 赢 |   
                            | 德乙 | 10-26 20:30 | 凱沙羅頓 | 2.5/3 | 紐倫堡 | 无赖大小 | 小球 | 600 |  | 1-1 | 赢 |   
                            | 德甲 | 10-25 21:30 | 賀芬咸 | 3 | 海登咸 | 无赖大小 | 小球 | 600 |  | 3-1 | 输 |   
                            | 土超 | 10-25 01:00 | 卡拉古拉克 | 2.5 | 卡塞利 | 无赖大小 | 大球 | 600 |  | 2-2 | 赢 |   
                            | 歐霸盃 | 10-24 00:45 | 亨克 | 2.5 | 貝迪斯 | 无赖大小 | 大球 | 600 |  | 0-0 | 输 |   
                            | 歐冠盃 | 10-23 03:00 | 摩納哥 | 2.5/3 | 熱刺 | 无赖大小 | 小球 | 600 |  | 0-0 | 赢 |   
                            | 荷乙 | 10-22 02:00 | 奧斯 | 3 | 阿積士青年隊 | 无赖大小 | 大球 | 600 |  | 1-1 | 输 |   
                            | 荷乙 | 10-21 02:00 | 艾克馬亞青年隊 | 3 | 威廉二世 | 无赖大小 | 大球 | 600 |  | 4-0 | 赢 |   
                            | 法甲 | 10-19 23:15 | 雷恩 | 2.5/3 | 歐塞爾 | 无赖大小 | 大球 | 600 |  | 2-2 | 赢 |   
                            | 荷甲 | 10-18 22:30 | NEC尼美根 | 3 | 川迪 | 无赖大小 | 大球 | 600 |  | 3-3 | 赢 |   
                            | 荷乙 | 10-18 02:00 | FC燕豪芬 | 3 | 維迪斯 | 无赖大小 | 大球 | 600 |  | 0-4 | 赢 |   
                            | 俄盃 | 10-17 01:00 | 查洛摩勒斯 | 2.5/3 | 庫班帕夫洛夫斯卡亞 | 无赖大小 | 大球 | 600 |  | 1-2 | 赢 |   
                            | 世青盃 | 10-16 07:00 | 阿根廷U20(中) | 2 | 哥倫比亞U20 | 无赖大小 | 小球 | 600 |  | 1-0 | 赢 |   
                            | 國際友誼 | 10-15 01:00 | 俄羅斯 | 3 | 玻利維亞 | 无赖大小 | 大球 | 600 |  | 3-0 | 和 |   
                            | 歐洲預選 | 10-14 02:45 | 北馬其頓 | 2/2.5 | 哈薩克 | 无赖大小 | 小球 | 600 |  | 1-1 | 赢 |   
                            | 歐洲預選 | 10-13 02:45 | 丹麥 | 2/2.5 | 希臘 | 无赖大小 | 大球 | 600 |  | 3-1 | 赢 |   
                            | 英甲 | 10-11 22:00 | 韋根 | 2/2.5 | 韋甘比 | 无赖大小 | 小球 | 600 |  | 0-1 | 赢 |   
                            | 歐洲預選 | 10-11 02:45 | 冰島 | 2.5 | 烏克蘭 | 无赖大小 | 大球 | 600 |  | 3-5 | 赢 |   
                            | 歐洲預選 | 10-10 02:45 | 捷克 | 2.5 | 克羅地亞 | 无赖大小 | 大球 | 600 |  | 0-0 | 输 |   
                            | 非洲預選 | 10-09 00:00 | 中非(中) | 2.5 | 加納 | 无赖大小 | 大球 | 600 |  | 0-5 | 赢 |   
                            | 英錦賽 | 10-08 02:00 | 車士打菲特 | 2.5/3 | 伯頓 | 无赖大小 | 小球 | 600 |  | 1-0 | 赢 |   
                            | 丹麥甲 | 10-07 01:00 | 哈維德夫 | 2.5/3 | 寧比 | 无赖大小 | 大球 | 600 |  | 2-2 | 赢 |   
                            | 挪超 | 10-06 01:15 | 洛辛堡 | 3/3.5 | 薩普斯堡 | 无赖大小 | 大球 | 600 |  | 2-3 | 赢 |   
                            | 德甲 | 10-04 21:30 | 雲達不萊梅 | 2.5/3 | 聖保利 | 无赖大小 | 小球 | 600 |  | 1-0 | 赢 |   
                            | 荷乙 | 10-04 02:00 | 丹博斯治 | 3 | RKC華域克 | 无赖大小 | 大球 | 600 |  | 2-2 | 赢 |   
                            | 歐霸盃 | 10-03 03:00 | 飛燕諾 | 2.5 | 阿士東維拉 | 无赖大小 | 小球 | 600 |  | 0-2 | 赢 |   
                            | 歐冠盃 | 10-02 03:00 | 利華古遜 | 3 | PSV燕豪芬 | 无赖大小 | 大球 | 600 |  | 1-1 | 输 |  |  |  |  | 
         
          | 
               
                | 客服QQ:1075520908
 客服微信号:pp8833888
 
 Telegram: @hg2990
 
 
 .png) |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 排名 | 专家 | 胜率 |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 100% |  
                      | 4 |  | 100% |  
                      | 5 |  | 100% |  
                      | 6 |  | 100% |  
                      | 7 |  | 100% |  
                      | 8 |  | 100% |  
                      | 9 |  | 100% |  
                      | 10 |  | 100% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 83% |  
                      | 4 |  | 83% |  
                      | 5 |  | 75% |  
                      | 6 |  | 75% |  
                      | 7 |  | 75% |  
                      | 8 |  | 67% |  
                      | 9 |  | 67% |  
                      | 10 |  | 67% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 92% |  
                      | 3 |  | 90% |  
                      | 4 |  | 86% |  
                      | 5 |  | 85% |  
                      | 6 |  | 83% |  
                      | 7 |  | 71% |  
                      | 8 |  | 71% |  
                      | 9 |  | 71% |  
                      | 10 |  | 71% |  |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 排名 | 专家 | 胜率 |  
                      | 1 |  | 82% |  
                      | 2 |  | 79% |  
                      | 3 |  | 79% |  
                      | 4 |  | 79% |  
                      | 5 |  | 79% |  
                      | 6 |  | 79% |  
                      | 7 |  | 78% |  
                      | 8 |  | 78% |  
                      | 9 |  | 78% |  
                      | 10 |  | 78% |  |  |  |