| 
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 
                           
                            |  ר¼ÒÍÆ½é |  |  |   
                      | 
                           
                            | ÁªÈü | ±ÈÈüʱ¼ä | Ö÷¶Ó | ÅÌ¿Ú | ¿Í¶Ó | ר¼Ò | ÍÆ¼ö | ½ð±Ò | ±£ÕÏ | ±È·Ö | ÊäÓ® |   
                            | ×ÔÓɰ | 05-26 08:00 | Ã÷Äá· | Ò»Çò/Çò°ë | ¶ÅÀûñR | »ðÁ÷ÐÇ | ¶ÅÀûñR | 500 |  | 1-2 | Ó® |   
                            | ×ÔÓɰ | 05-25 08:30 | ÌìÖ÷½Ì´óŒW | ƽÊÖ/°ëÇò | ËþÀÕÈð˹ | »ðÁ÷ÐÇ | ËþÀÕÈð˹ | 500 |  | 0-1 | Ó® |   
                            | µ¤ûœ¼×¹Ú | 05-24 01:00 | ¹þ¾SµÂ·ò | ÊܰëÇò/Ò»Çò | ºÕ –ÐÁ¸ñ | »ðÁ÷ÐÇ | ¹þ¾SµÂ·ò | 500 |  | 2-0 | Ó® |   
                            | Î÷¼× | 05-23 02:00 | ¸ñÌm¼{ß_ | Ò»Çò/Çò°ë | Û˹ÙeÅ« | »ðÁ÷ÐÇ | Û˹ÙeÅ« | 500 |  | 0-0 | Ó® |   
                            | ·¨¼× | 05-22 03:00 | Ìm˹ | ÊܰëÇò | ÄÎ˹ | »ðÁ÷ÐÇ | ÄÎ˹ | 500 |  | 2-3 | Ó® |   
                            | Î÷¼× | 05-21 03:00 | ÈAšvº†Å« | °ëÇò | Àûë…ÌØ | »ðÁ÷ÐÇ | ÈAšvº†Å« | 500 |  | 2-4 | Êä |   
                            | ÈðÊ¿³¬ | 05-20 02:30 | Èû¾SÌØ | ÊÜÆ½ÊÖ | °ÍËØÀû | »ðÁ÷ÐÇ | Èû¾SÌØ | 500 |  | 0-0 | ºÍ |   
                            | ºÉÒÒ¸½ | 05-19 00:45 | SBV¾«Ó¢ê | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | ºÉÈA¸ß˹ | »ðÁ÷ÐÇ | SBV¾«Ó¢ê | 500 |  | 3-0 | Ó® |   
                            | ×ÔÓɰ | 05-18 06:15 | ¿¨À¿¨Ë¹ | ƽÊÖ/°ëÇò | ŠÕß | »ðÁ÷ÐÇ | ŠÕß | 500 |  | 0-0 | Ó® |   
                            | ·Ò³¬ | 05-17 23:00 | ŠW±R | ÊÜÒ»Çò | ¹Å±È˹ | »ðÁ÷ÐÇ | ¹Å±È˹ | 500 |  | 0-3 | Ó® |   
                            | Ų³¬ | 05-16 23:59 | ŠWÌØ¸ñŒŽÌm | ƽÊÖ/°ëÇò | ºî¸ñÐÁÌØ | »ðÁ÷ÐÇ | ºî¸ñÐÁÌØ | 500 |  | 0-4 | Ó® |   
                            | Òâ¼× | 05-15 21:00 | Äò£Àï | °ëÇò/Ò»Çò | ŸáÄÆ | »ðÁ÷ÐÇ | Äò£Àï | 500 |  | 3-0 | Ó® |   
                            | ·¨¼× | 05-15 03:00 | Àï°º | Ò»Çò/Çò°ë | ÄÏÌØ | »ðÁ÷ÐÇ | ÄÏÌØ | 500 |  | 3-2 | Ó® |   
                            | ŠWÒÒ | 05-14 00:30 | À·òÄá´Ä | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | ¸¥ÂåÀï´Ä¶à·ò | »ðÁ÷ÐÇ | ¸¥ÂåÀï´Ä¶à·ò | 500 |  | 1-0 | Êä |   
                            | ·Ò³¬ | 05-12 23:00 | ¹Å±È˹ | °ëÇò/Ò»Çò | ÏÄ¿¨ | »ðÁ÷ÐÇ | ¹Å±È˹ | 500 |  | 2-1 | Ó® |   
                            | Î÷¼× | 05-12 01:00 | ŠWɳÐÁÄà | ƽÊÖ/°ëÇò | ¼ÓÌ© | »ðÁ÷ÐÇ | ¼ÓÌ© | 500 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | ÍÁ° | 05-11 01:30 | ¿¨ÈûÀû | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | ÌØÀ²¼×Ú | »ðÁ÷ÐÇ | ¿¨ÈûÀû | 500 |  | 4-2 | Ó® |   
                            | ·Ò¼× | 05-09 23:30 | TPS¶Å¹Å | Çò°ë/Á½Çò | PIFÅÁÀÄþ | »ðÁ÷ÐÇ | TPS¶Å¹Å | 500 |  | 0-2 | Êä |   
                            | Èðµä¼× | 05-08 21:00 | žõϯµÇ˹ | °ëÇò | ß_ŽìµÂ | »ðÁ÷ÐÇ | žõϯµÇ˹ | 500 |  | 3-0 | Ó® |   
                            | Ó¢³¬ | 05-07 22:00 | Ë®¾§Œm | °ëÇò/Ò»Çò | Çü¸£ÌØ | »ðÁ÷ÐÇ | Ë®¾§Œm | 500 |  | 1-0 | Ó® |   
                            | ºÉ¼× | 05-07 02:00 | ¸Ê±¤ – | ƽÊÖ/°ëÇò | RKCÈAÓò¿Ë | »ðÁ÷ÐÇ | RKCÈAÓò¿Ë | 500 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | ÄÏÇò° | 05-06 06:15 | ¾SÄõÏñRÛÈAîD | ÊܰëÇò | Â}±£Á_ | »ðÁ÷ÐÇ | Â}±£Á_ | 500 |  | 0-0 | Êä |   
                            | ÄÏÇò° | 05-05 06:15 | ¸ê†Äá¶÷˹ | ƽÊÖ/°ëÇò | ·ÀÐlÕß | »ðÁ÷ÐÇ | ¸ê†Äá¶÷˹ | 500 |  | 3-2 | Ó® |   
                            | ÄÏÇò° | 05-04 06:15 | ¿ü –°Í | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | ¸‚Ù•þ | »ðÁ÷ÐÇ | ¸‚Ù•þ | 500 |  | 1-2 | Ó® |   
                            | Èðµä³¬ | 05-03 01:00 | ¸çµÇ±¤ | ƽÊÖ/°ëÇò | ¿¨ñR† | »ðÁ÷ÐÇ | ¿¨ñR† | 500 |  | 1-2 | Ó® |   
                            | ·¨¼× | 05-01 21:00 | ±ÈË¹ÌØ | ƽÊÖ/°ëÇò | ¿ËÈRÃÉÌØ | »ðÁ÷ÐÇ | ±ÈË¹ÌØ | 500 |  | 2-0 | Ó® |   
                            | ¶í³¬ | 05-01 00:30 | Â}±ËµÂ˹±¤ | Çò°ë/Á½Çò | Ī˹¿Æ»ð܇î^ | »ðÁ÷ÐÇ | Â}±ËµÂ˹±¤ | 500 |  | 3-1 | Ó® |   
                            | ÆÏ³¬ | 04-30 03:15 | ·¨ñRÀû¿¨ŠW | °ëÇò | ÒÁ˹ÍÐÀï – | »ðÁ÷ÐÇ | ·¨ñRÀû¿¨ŠW | 500 |  | 3-1 | Ó® |   
                            | ±ùu³¬ | 04-29 03:15 | ¾S¾©¹Å | Çò°ë | »ù·òÄþS¿Ë | »ðÁ÷ÐÇ | ¾S¾©¹Å | 500 |  | 4-1 | Ó® |   
                            | †¹Ú° | 04-28 04:15 | °¬Ë_µÂ(ÖÐ) | ƽÊÖ/°ëÇò | ÙMË_Àï¹þÂü | »ðÁ÷ÐÇ | °¬Ë_µÂ | 500 |  | 1-0 | Ó® |  |  |  |  
         
          | 
         
          | ¹²42Ò³ µÚ40Ò³ ¹²¼ìË÷µ½1232ÌõÏà¹ØÐÅÏ¢ |         |  |  | 
         
          | 
               
                | ¿Í·þQQ£º1075520908
 ¿Í·þ΢Ðźţºpp8833888
 
 Telegram: @hg2990
 
 
 .png) |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | ÅÅÃû | ר¼Ò | ʤÂÊ |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 100% |  
                      | 4 |  | 100% |  
                      | 5 |  | 100% |  
                      | 6 |  | 100% |  
                      | 7 |  | 100% |  
                      | 8 |  | 100% |  
                      | 9 |  | 100% |  
                      | 10 |  | 100% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 83% |  
                      | 4 |  | 83% |  
                      | 5 |  | 75% |  
                      | 6 |  | 75% |  
                      | 7 |  | 75% |  
                      | 8 |  | 67% |  
                      | 9 |  | 67% |  
                      | 10 |  | 67% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 92% |  
                      | 3 |  | 90% |  
                      | 4 |  | 86% |  
                      | 5 |  | 85% |  
                      | 6 |  | 83% |  
                      | 7 |  | 71% |  
                      | 8 |  | 71% |  
                      | 9 |  | 71% |  
                      | 10 |  | 71% |  |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | ÅÅÃû | ר¼Ò | ʤÂÊ |  
                      | 1 |  | 82% |  
                      | 2 |  | 79% |  
                      | 3 |  | 79% |  
                      | 4 |  | 79% |  
                      | 5 |  | 79% |  
                      | 6 |  | 79% |  
                      | 7 |  | 78% |  
                      | 8 |  | 78% |  
                      | 9 |  | 78% |  
                      | 10 |  | 78% |  |  |  |