| 
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 
                           
                            |  ר¼ÒÍÆ½é |  |  |   
                      | 
                           
                            | ÁªÈü | ±ÈÈüʱ¼ä | Ö÷¶Ó | ÅÌ¿Ú | ¿Í¶Ó | ר¼Ò | ÍÆ¼ö | ½ð±Ò | ±£ÕÏ | ±È·Ö | ÊäÓ® |   
                            | Ų¼× | 07-31 00:00 | Ī˹ | 3 | É£¶÷ß_ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 3-1 | Ó® |   
                            | ¶í° | 07-29 23:30 | Ī˹¿Æ´÷ÄÃÄ£ | 3 | Ë÷Æõ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 3-2 | Ó® |   
                            | Èðµä³¬ | 07-29 01:00 | °¬·ò˹±¤ | 2.5/3 | ¸çµÇ±¤ | ÎÞÀµ´óС | СÇò | 600 |  | 4-3 | Êä |   
                            | Èðµä¼× | 07-27 21:00 | ¿Æ¸ù±¤ | 2.5/3 | Ìm˹¸ÉÄà | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 1-1 | Êä |   
                            | Èðµä³¬ | 07-26 21:00 | ¼Ó –˹ | 2.5/3 | ÏÌʷ̩˹ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 3-0 | Ó® |   
                            | ÈðÊ¿³¬ | 07-26 02:30 | ÌKÀèÊÀ | 2.5/3 | åaÓÀ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 2-3 | Ó® |   
                            | šW°Ô° | 07-25 02:30 | ±R¼ÓÖZ | 2.5 | ¿Ë±RÈÕ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 0-0 | Êä |   
                            | šW•þ° | 07-24 03:00 | ²¼¶ÈÂå˹ | 2.5 | Ã×ɳÃ× | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 0-0 | Êä |   
                            | Ų¼× | 07-23 00:00 | °¬¸ñÐÁÌØ | 2.5/3 | °¢ÀûÐÁÌØ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 2-2 | Ó® |   
                            | Èðµä¼× | 07-22 01:00 | žõϯµÇ˹ | 2.5/3 | Ï£ –ÐDZ¤ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 1-2 | Ó® |   
                            | Èðµä³¬ | 07-20 20:00 | ÌìÀÇÐÇ | 2.5/3 | ¸çµÇ±¤ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 0-1 | Êä |   
                            | Èðµä¼× | 07-19 21:00 | žõÃ׆ | 2.5/3 | ŠWÀײ¼Âå | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 1-1 | Êä |   
                            | ·Ò¼× | 07-18 23:30 | TPS¶Å¹Å | 3.5 | ɯ°£ÅÁ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 3-2 | Ó® |   
                            | šW•þ° | 07-18 02:30 | ±ÈË¹ÌØ´÷ÄÃÄ£(ÖÐ) | 2/2.5 | ÌK·e˹¿¨ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 0-2 | Êä |   
                            | ÃÀš˜I | 07-17 08:30 | ¼{ʲ¾S – | 2.5/3 | ¸ç‚²¼™C†T | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 3-0 | Ó® |   
                            | šW¹Ú° | 07-15 23:30 | FCÁÖ¿Ï(ÖÐ) | 2.5/3 | ¾S¾©ÈË | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 1-0 | Êä |   
                            | °ÍÎ÷¼× | 07-15 07:00 | ÓÈÎͼµÂ | 2/2.5 | Àû˹·ÆówÓý•þ | ÎÞÀµ´óС | СÇò | 600 |  | 2-0 | Ó® |   
                            | ·Ò¼× | 07-13 23:30 | ɯ°£ÅÁ | 3/3.5 | ¿¨ÅÁ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 1-0 | Êä |   
                            | Ų³¬ | 07-12 22:00 | ²¨¶Å»ùÁÖÌØ | 3.5/4 | ÐÁµÏ·ò×ôÌØ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 2-0 | Êä |   
                            | ±ùu¼× | 07-12 03:15 | IRÀ׿˲éÓò¿Ë | 3 | HK¿ÆÅÁÎֹŠ| ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 1-2 | ºÍ |   
                            | šW•þ° | 07-11 04:00 | ÈA·† | 3 | ¿ÆÁ_À | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 3-0 | ºÍ |   
                            | ÊÀ¾ã° | 07-10 03:00 | °ÍÀèÂ}ÈÕéT(ÖÐ) | 2.5/3 | »Ê¼ÒñRµÂÀï | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 4-0 | Ó® |   
                            | šW¹Ú° | 07-09 00:30 | À×ÍßµÒ† | 2.5/3 | ÑY¼Ó×ãÇòŒWÔº | ÎÞÀµ´óС | СÇò | 600 |  | 0-1 | Ó® |   
                            | ·Ò³¬ | 07-06 21:00 | ²é· | 2.5 | ñRÀûhÄ· | ÎÞÀµ´óС | СÇò | 600 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | ÃÀš˜I | 07-06 10:30 | Â}µØ†¸ç | 3 | ºî˹îD´÷ÄÃÄ£ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 3-4 | Ó® |   
                            | ÃÀš˜I | 07-06 07:30 | ÃÉÌØÀû –Ðn“ô | 3 | ‡øëHß~°¢ÃÜ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 1-4 | Ó® |   
                            | ÃÀš˜I | 07-05 09:30 | ¿ÆÁ_À¶à¼±Á÷ | 3 | ¿ÏË_˹ówÓý•þ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 1-2 | ºÍ |   
                            | ·Ò³¬ | 07-02 23:00 | VPSÈAɳ | 3 | ÏÄ¿¨ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 1-2 | ºÍ |   
                            | ÊÀ¾ã° | 07-02 09:00 | ¶àÃÉÌØ(ÖÐ) | 2.5/3 | ÃÉÌØÀ× | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 2-1 | Ó® |   
                            | Öг¬ | 06-30 20:00 | ÉîÛÚÐÂùi³Ç | 3/3.5 | ÉϺ£º£¸Û | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 1-2 | Êä |  |  |  |  
         
          | 
         
          | ¹²42Ò³ µÚ4Ò³ ¹²¼ìË÷µ½1243ÌõÏà¹ØÐÅÏ¢ |         |  |  | 
         
          | 
               
                | ¿Í·þQQ£º1075520908
 ¿Í·þ΢Ðźţºpp8833888
 
 Telegram: @hg2990
 
 
 .png) |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | ÅÅÃû | ר¼Ò | ʤÂÊ |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 100% |  
                      | 4 |  | 100% |  
                      | 5 |  | 100% |  
                      | 6 |  | 100% |  
                      | 7 |  | 100% |  
                      | 8 |  | 100% |  
                      | 9 |  | 100% |  
                      | 10 |  | 100% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 83% |  
                      | 4 |  | 83% |  
                      | 5 |  | 75% |  
                      | 6 |  | 75% |  
                      | 7 |  | 75% |  
                      | 8 |  | 67% |  
                      | 9 |  | 67% |  
                      | 10 |  | 67% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 92% |  
                      | 3 |  | 90% |  
                      | 4 |  | 86% |  
                      | 5 |  | 85% |  
                      | 6 |  | 83% |  
                      | 7 |  | 71% |  
                      | 8 |  | 71% |  
                      | 9 |  | 71% |  
                      | 10 |  | 71% |  |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | ÅÅÃû | ר¼Ò | ʤÂÊ |  
                      | 1 |  | 82% |  
                      | 2 |  | 79% |  
                      | 3 |  | 79% |  
                      | 4 |  | 79% |  
                      | 5 |  | 79% |  
                      | 6 |  | 79% |  
                      | 7 |  | 78% |  
                      | 8 |  | 78% |  
                      | 9 |  | 78% |  
                      | 10 |  | 78% |  |  |  |