| 
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 
                           
                            |  ר¼ÒÍÆ½é |  |  |   
                      | 
                           
                            | ÁªÈü | ±ÈÈüʱ¼ä | Ö÷¶Ó | ÅÌ¿Ú | ¿Í¶Ó | ר¼Ò | ÍÆ¼ö | ½ð±Ò | ±£ÕÏ | ±È·Ö | ÊäÓ® |   
                            | ÒâÒÒ | 05-01 21:00 | ÂüÍÐÍß | 2.5 | ÇÐÐÁ¼{ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 3-0 | Ó® |   
                            | šW¹Ú° | 05-01 03:00 | °ÍÈû¡Äà | 3 | ‡øëHÃ×Ìm | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 3-3 | Ó® |   
                            | †¹Ú¾«Ó¢ | 04-30 00:30 | Ï£À –(ÖÐ) | 3 | ¼ªß_°¬°¢Àï | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 1-3 | Ó® |   
                            | ºÉÒÒ | 04-29 02:00 | °¢·eÊ¿ÇàÄêê | 3 | Ñ¥ÃÉÌØ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 1-0 | Êä |   
                            | µÂ¼× | 04-27 23:30 | ë…ß_²»ÈR÷ | 2.5/3 | Â}±£Àû | ÎÞÀµ´óС | СÇò | 600 |  | 0-0 | Ó® |   
                            | Ó¢³¬ | 04-26 22:00 | ÀÇê | 2.5/3 | ÀîË¹ÌØ³Ç | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 3-0 | Ó® |   
                            | ºÉÒÒ | 04-26 02:00 | ¶àµÂÀÕÖ§ | 3.5 | ñRË¹ÌØÀïºÕÌØ | ÎÞÀµ´óС | СÇò | 600 |  | 3-0 | Ó® |   
                            | ºÉ¼× | 04-25 03:00 | ´¨µÏ | 3/3.5 | PSVÑàºÀ·Ò | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 1-3 | Ó® |   
                            | ±È¼×¹Ú | 04-24 02:30 | °²ÌØÐlÆÕ | 2.5/3 | ºà¿Ë | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 1-1 | Êä |   
                            | ±È¼×¸½ | 04-23 02:30 | ÷ºÕ‚ | 3/3.5 | íf˹ß_· | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 2-3 | Ó® |   
                            | Ų³¬ | 04-21 23:00 | KFUMŠWË¹ê‘ | 2.5 | Ë_ÆÕ˹±¤ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 1-3 | Ó® |   
                            | µÂ¼× | 04-21 01:30 | Â}±£Àû | 2.5 | ÀûÈA¹Åßd | ÎÞÀµ´óС | СÇò | 600 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | ·¨¼× | 04-20 03:05 | ñRÙ | 3/3.5 | ÃɱËÀû°£ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 5-1 | Ó® |   
                            | ºÉÒÒ | 04-19 02:00 | ñRË¹ÌØÀïºÕÌØ | 3 | žõµÂÀÕÖ§ÇàÄêê | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 5-0 | Ó® |   
                            | šW•þ° | 04-18 03:00 | ܇·ʿ | 3/3.5 | šv»ù† | ÎÞÀµ´óС | СÇò | 600 |  | 1-2 | Ó® |   
                            | šW¹Ú° | 04-17 03:00 | ‡øëHÃ×Ìm | 3 | °ÝÈÊĽÄáºÚ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 2-2 | Ó® |   
                            | šW¹Ú° | 04-16 03:00 | ¶àÃÉÌØ | 3.5 | °ÍÈû¡Äà | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 3-1 | Ó® |   
                            | Ó¢¹Ú | 04-15 03:00 | ºî³Ç | 2.5 | ¸ßë…µØÀû | ÎÞÀµ´óС | СÇò | 600 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | µ¤ûœ³¬¹Ú | 04-14 00:00 | Âå˹²éÌmÌØ | 2.5/3 | Ìmß_˹ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 5-2 | Ó® |   
                            | Ó¢³¬ | 04-13 00:30 | °¢ÏÉÅ« | 2.5/3 | Ùe¸£ÌØ | ÎÞÀµ´óС | СÇò | 600 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | µÂ¼× | 04-12 02:30 | ÎÖ –·ò˹±¤ | 3 | RBÈR±Èåa | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 2-3 | Ó® |   
                            | µ¤ûœ¼×•N | 04-11 00:30 | ¸¥À×µÂÀïÎ÷† | 2.5 | ÙRÉ˹ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 5-1 | Ó® |   
                            | Ó¢¹Ú | 04-10 02:45 | Å£½ò“ | 2/2.5 | À¥Ê¿°ØÁ÷ÀË | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 1-3 | Ó® |   
                            | Èðµä¼× | 04-09 01:00 | ífË¹ÌØÁ_˹ | 2.5/3 | ŠW»ùµÏ | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 1-1 | Êä |   
                            | ºÉÒÒ | 04-08 02:00 | °¬¿ËñR†ÇàÄêê | 3.5 | PSVÑàºÀ·ÒÇàÄêê | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 2-2 | Ó® |   
                            | ·¨¼× | 04-06 23:15 | À×¶÷ | 2.5/3 | šWÈû – | ÎÞÀµ´óС | СÇò | 600 |  | 0-1 | Ó® |   
                            | ·¨¼× | 04-06 03:05 | Àï°º | 2.5/3 | Àû – | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 2-1 | Ó® |   
                            | ºÉÒÒ | 04-05 02:00 | ŠW˹ | 2.5/3 | ·ÒÂå | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 2-1 | Ó® |   
                            | Ó¢³¬ | 04-04 03:00 | ܇·ʿ | 3/3.5 | Ÿá´Ì | ÎÞÀµ´óС | СÇò | 600 |  | 1-0 | Ó® |   
                            | µÂ‡ø° | 04-03 02:45 | Ê·ÌØ¼Ó | 3 | RBÈR±Èåa | ÎÞÀµ´óС | ´óÇò | 600 |  | 3-1 | Ó® |  |  |  |  
         
          | 
         
          | ¹²42Ò³ µÚ7Ò³ ¹²¼ìË÷µ½1244ÌõÏà¹ØÐÅÏ¢ |         |  |  | 
         
          | 
               
                | ¿Í·þQQ£º1075520908
 ¿Í·þ΢Ðźţºpp8833888
 
 Telegram: @hg2990
 
 
 .png) |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | ÅÅÃû | ר¼Ò | ʤÂÊ |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 100% |  
                      | 4 |  | 100% |  
                      | 5 |  | 100% |  
                      | 6 |  | 100% |  
                      | 7 |  | 100% |  
                      | 8 |  | 100% |  
                      | 9 |  | 100% |  
                      | 10 |  | 100% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 83% |  
                      | 4 |  | 83% |  
                      | 5 |  | 75% |  
                      | 6 |  | 75% |  
                      | 7 |  | 75% |  
                      | 8 |  | 67% |  
                      | 9 |  | 67% |  
                      | 10 |  | 67% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 92% |  
                      | 3 |  | 90% |  
                      | 4 |  | 86% |  
                      | 5 |  | 85% |  
                      | 6 |  | 83% |  
                      | 7 |  | 71% |  
                      | 8 |  | 71% |  
                      | 9 |  | 71% |  
                      | 10 |  | 71% |  |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | ÅÅÃû | ר¼Ò | ʤÂÊ |  
                      | 1 |  | 82% |  
                      | 2 |  | 79% |  
                      | 3 |  | 79% |  
                      | 4 |  | 79% |  
                      | 5 |  | 79% |  
                      | 6 |  | 79% |  
                      | 7 |  | 78% |  
                      | 8 |  | 78% |  
                      | 9 |  | 78% |  
                      | 10 |  | 78% |  |  |  |